<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solimpeks</title>
	<atom:link href="http://www.solimpeks.com.tr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solimpeks.com.tr</link>
	<description>Güneş Enerji Sistemleri</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 16:32:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Solimpeks, modern PV üretimine başladı !</title>
		<link>http://www.solimpeks.com.tr/solimpeks-modern-pv-uretimine-basladi/</link>
		<comments>http://www.solimpeks.com.tr/solimpeks-modern-pv-uretimine-basladi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volther.de/?p=2793</guid>
		<description><![CDATA[Solimpeks Enerji, çalışmalarına 2011 yılında başladığı Mevka destekli “Fotovoltaik/ Termal kollektör üretim hattı projesini tamamladı. Hazırlıklarına geçtiğimiz yıl başlanan ve Solimpeks tarafından titizlikle sürdürülen projede sona gelindi. Proje kapsamında tamamlanan üretim hattının çıktıları olan tek bir güneş panelinden hem sıcak su hem elektrik üretimi sağlayan PV-T hibrit kollektör ve bu kollektörün üretimi için ithal edilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solimpeks Enerji, çalışmalarına 2011 yılında başladığı Mevka destekli “Fotovoltaik/ Termal kollektör üretim hattı projesini tamamladı.</p>
<p>Hazırlıklarına geçtiğimiz yıl başlanan ve Solimpeks tarafından titizlikle sürdürülen projede sona gelindi. Proje kapsamında tamamlanan üretim hattının çıktıları olan tek bir güneş panelinden hem sıcak su hem elektrik üretimi sağlayan PV-T hibrit kollektör ve bu kollektörün üretimi için ithal edilen PV paneller artık Solimpeks Enerji bünyesinde üretiliyor. Bölge için bir ilk niteliğinde olan bu projeyle PV-T hibrit kollektör için gerekli olan fotovoltaik hücre testinden PV panel üretimine kadar tam teşekküllü üretim hattı kurulumu gerçekleştirildi.</p>
<p>Projenin uygulamaya başlamasıyla beraber Solimpeks, ülke genelinde PV-T kollekör üretimi yapan ilk firma olma özelliğinin yanı sıra Türkiye’de PV panel üretimini gerçekleştiren ilk 3 firma arasında da yerini aldı.</p>
<p>&nbsp;</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.solimpeks.com.tr%2Fsolimpeks-modern-pv-uretimine-basladi%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.solimpeks.com.tr/solimpeks-modern-pv-uretimine-basladi/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Solimpeks, modern PV üretimine başladı !&amp;body=http://www.solimpeks.com.tr/solimpeks-modern-pv-uretimine-basladi/"><img src="http://www.solimpeks.com.tr/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.solimpeks.com.tr/solimpeks-modern-pv-uretimine-basladi/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.solimpeks.com.tr%2Fsolimpeks-modern-pv-uretimine-basladi%2F&amp;text=Solimpeks%2C+modern+PV+%C3%BCretimine+ba%C5%9Flad%C4%B1+%21&amp;via=solimpeks" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.solimpeks.com.tr/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.solimpeks.com.tr/solimpeks-modern-pv-uretimine-basladi/"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solimpeks.com.tr/solimpeks-modern-pv-uretimine-basladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solimpeks Enerji Yeni Fabrikasıyla Türkiye’de 1. sırada</title>
		<link>http://www.solimpeks.com.tr/solimpeks-enerji-yeni-fabrikasiyla/</link>
		<comments>http://www.solimpeks.com.tr/solimpeks-enerji-yeni-fabrikasiyla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volther.de/?p=3159</guid>
		<description><![CDATA[Güneş enerjisi sektöründe dünyanın lider üreticileri arasında yer alan Solimpeks üretim kapasitesini iki katına çıkardı. Daha önce 4000m2 kapalı alana sahip fabrikada faaliyet gösteren Solimpeks bundan böyle 28.000 m2 açık 14.000 m2 kapalı alana sahip, sektöründe dünyanın en büyük ve teknolojik fabrikalarından birinde üretim faaliyetlerini sürdürecek. 2013 yılı hedefi sektöründe dünya liderliği olan Solimpeks’in güneş [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Güneş enerjisi sektöründe dünyanın lider üreticileri arasında yer alan Solimpeks üretim kapasitesini iki katına çıkardı.</p>
<p>Daha önce 4000m2 kapalı alana sahip fabrikada faaliyet gösteren Solimpeks bundan böyle 28.000 m2 açık 14.000 m2 kapalı alana sahip, sektöründe dünyanın en büyük ve teknolojik fabrikalarından birinde üretim faaliyetlerini sürdürecek. 2013 yılı hedefi sektöründe dünya liderliği olan Solimpeks’in güneş kollektörü üretme kapasitesi böylelikle 376.000 metre kareden 750.000 metre kareye çıktı. Modern PV üretim hattına da Nisan 2012 itibariyle başlayacak olan Solimpeks, 2013 yılına kadar üretimde tam otomasyon için 8 Milyon TL’lik bütçe ayırmış durumda.</p>
<p>Şu an bünyesinde yüzlerce kişiye iş imkanı sağlayan Solimpeks, 60 ülkeye ihracat yapmakta ve bunun yanı sıra  Almanya, İspanya, Macaristan, Moritanya, Suudi Arabistan’da firma ve depoları, Kenya’da da bir fabrikası bulunmakta.</p>
<p>&nbsp;</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.solimpeks.com.tr%2Fsolimpeks-enerji-yeni-fabrikasiyla%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.solimpeks.com.tr/solimpeks-enerji-yeni-fabrikasiyla/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Solimpeks Enerji Yeni Fabrikasıyla Türkiye’de 1. sırada&amp;body=http://www.solimpeks.com.tr/solimpeks-enerji-yeni-fabrikasiyla/"><img src="http://www.solimpeks.com.tr/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.solimpeks.com.tr/solimpeks-enerji-yeni-fabrikasiyla/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.solimpeks.com.tr%2Fsolimpeks-enerji-yeni-fabrikasiyla%2F&amp;text=Solimpeks+Enerji+Yeni+Fabrikas%C4%B1yla+T%C3%BCrkiye%E2%80%99de+1.+s%C4%B1rada&amp;via=solimpeks" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.solimpeks.com.tr/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.solimpeks.com.tr/solimpeks-enerji-yeni-fabrikasiyla/"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solimpeks.com.tr/solimpeks-enerji-yeni-fabrikasiyla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solimpeks Enerji’ye MEVKA desteği</title>
		<link>http://www.solimpeks.com.tr/solimpeks-enerjiye-mevka-destegi/</link>
		<comments>http://www.solimpeks.com.tr/solimpeks-enerjiye-mevka-destegi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 11:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volther.de/?p=3153</guid>
		<description><![CDATA[Bu güne kadar yaptığı AR&#38;GE çalışmalarıyla bir çok başarılı projenin altına imza atan Solimpeks Enerji, Mevlana Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle yine bir ilki gerçekleştirecek, Tek bir panel üzerinden hem sıcak su hemde elektrik elde etmeyi sağlayan“fotovoltaik/termal hibrit kollektör üretim hattı” projesi ile PV panel ve PV-T kollektör Konya-Karaman bölgesinde ilk kez üretilecek. Enerji ve iklim çağı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu güne kadar yaptığı AR&amp;GE çalışmalarıyla bir çok başarılı projenin altına imza atan Solimpeks Enerji, Mevlana Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle yine bir ilki gerçekleştirecek,</p>
<p>Tek bir panel üzerinden hem sıcak su hemde elektrik elde etmeyi sağlayan“fotovoltaik/termal hibrit kollektör üretim hattı” projesi ile PV panel ve PV-T kollektör Konya-Karaman bölgesinde ilk kez üretilecek.</p>
<p>Enerji ve iklim çağı olarak nitelendirilen bu dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi giderek artmaktadır. En önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisinden yararlanma ise 2 şekilde mümkün. Bunlardan ilki güneş enerjisinden sıcak su üretimi diğeri ise elektrik üretimi. Bu iki farklı ihtiyaca, Solimpeks AR&amp;GE’nin geliştirdiği  PV-T hibrit kollektörler ile cevap verecek olan Solimpeks, kuracağı yeni üretim hattıyla ithal etmiş olduğu PV panelini kendisi üretebilecek.  Mevlana Kalkınma Ajansı’nın (MEVKA) 2011 yılı “ İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamında desteklemeye değer bulduğu bu projeyle beraber Solimpeks Enerji, ülke genelinde PV-T üretimi yapan ilk firma olacaktır. Böylelikle güneş enerjisinden yararlanma imkanı açısından oldukça elverişli olan Konya-Karaman bölgesinde rekabet gücü artacak, yeni istihdam olanaklarıyla bölge ekonomisine katkıda bulunulacak ve bölgeye enerji verimliliği ile ilgili yeni bir know-how kazandırılacaktır.</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.solimpeks.com.tr%2Fsolimpeks-enerjiye-mevka-destegi%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.solimpeks.com.tr/solimpeks-enerjiye-mevka-destegi/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Solimpeks Enerji’ye MEVKA desteği&amp;body=http://www.solimpeks.com.tr/solimpeks-enerjiye-mevka-destegi/"><img src="http://www.solimpeks.com.tr/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.solimpeks.com.tr/solimpeks-enerjiye-mevka-destegi/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.solimpeks.com.tr%2Fsolimpeks-enerjiye-mevka-destegi%2F&amp;text=Solimpeks+Enerji%E2%80%99ye+MEVKA+deste%C4%9Fi&amp;via=solimpeks" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.solimpeks.com.tr/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.solimpeks.com.tr/solimpeks-enerjiye-mevka-destegi/"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solimpeks.com.tr/solimpeks-enerjiye-mevka-destegi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

